7.1 Überblick
Technische Daten des Gateways - Überblick
| Bemerkung | Werte |
|---|---|
| Gehäuse | 91 x 41 x 26 (max.) mm, PC-Macrolon (UL-94-V2), black |
| Gewicht | 58 g |
| Arbeitstemperatur | -25 to 85 °C |
| Lagertemperatur | -40 to 85°C |
| Sicherheitsklasse | IP40 |
| Verbindungskabel | RJ45 |
| Stromzufuhr | Passive PoE1 (12-24 V) |
| Stromverbrauch | 0.8 W |
| Maximale Anzahl von Ankern in einer Beacon Line | 20 |
Schnittstellen
| Schnittstellen | Werte |
|---|---|
| LAN | Ethernet 100Base-T, TCP/IP Protokoll, RJ45-Connector, includes 24 V Power Supply Lines for passive PoE (Power over Ethernet) |
| Serial | RS422 via RJ45-Connector |
Technische Daten des Ankers - Überblick
| Bemerkung | Werte |
|---|---|
| Größe (PCB inkl. Anschlüsse) | 90 x 33.4 x 16 mm |
| Gehäuse | 91 x 41 x 26 (max.) mm, PC-Macrolon (UL-94-V2) |
| Gewicht (incl. Anschlüsse) | 55 g (inkl. Gehäuse) |
| Arbeitstemeperatur | -40 to 85 °C |
| Sicherheitsklasse | IP40 |
| Verbindungskabel | RJ45 |
| Stromzufuhr | Passive PoE1 (12-24 V) |
| Bluetooth® class | Bluetooth® Low Energy 5.2 (Bluetooth® Smart) |
| Maximale Anzahl von Ankern in einer Beacon Line | 20 |
| Bluetooth® Low Energy Role | alle |
| Bluetooth® Low Energy Filterung | einstellbar |
| Bluetooth® Low Energy Antenne | Interne PCB-Antenne (2.4 GHz ~ 2.48 GHz) |
Verbrauch der Haupt-CPU und Line-Kommunikation
| Bemerkung | Werte |
|---|---|
| CPU | Cortex M0, 32 MHz |
| Line Kommunikation (Anker zu Anker, Anker zu Gateway) | RS422 via RJ45 |
| Host-Modul Verbrauch (Durchschnitt) | 110 mW pro Anker |
| Komplettes Beacon Line System (1 Gateway Ether, 2 Anker) | 1.1 W @ 24 VDC |
| Komplettes Beacon Line System (1 Gateway Wifi, 2 Nodes) | 1.3 W @ 24 VDC |
Technische Daten des Bluetooth® Low Energy Modul
| Bemerkung | Werte |
|---|---|
| CPU(s) | Cortex M0 incl. Bluetooth® Low Energy-stack, Cortex M3, 24 MHz incl. RTOS |
| Speicher | 128 kB Flash, 20 kB SRAM |
| Aktiver Strom | 61 uA/MHz |
| Standby Strom | 1 uA |
| Shutdown Strom | 200 nA |
| Bluetooth® Low Energy-stack | Bluetooth® Low Energy 5.2 (Bluetooth® Smart) |
| TX-Power | Programmierbar +5dBm to 0dBm (1dBm steps), 0dBm to -21dBm (3dBm steps) |
| Unerwünschte Emission | -43 dBm @ f < 1 GHz, -46dBM @ f > 1GHz |
| RF Frequenz Spanne | 2402 MHz to 2480 MHz, einstellbar in 1-MHz Schritten |
| RF Sensitivität | -95 dBm |
| Sättigung | +4 dBm |
| Frequenz Fehler Tolleranz | +/- 250 kHz |
| Intermodulation | -36 dBm |
| Antenne | internal PCB antenna |
| Arbeitstemperatur | -40 to +85 °C |
Technische Daten - CPU-Modul im Gateway
| Bemerkung | Werte |
|---|---|
| Prozessor | Atmel SAMA5D22, mit ARM Cortex-A5 Core, 500 MHz |
| RAM | 256 MB LPDDR1, 128 kB SRAM |
| Flash | 1 MB Serial NOR-Flash |
| Memory Card | MicroSD-Card 8 GB, Industrietauglich (-25..+85 °C Arbeitstemperatur) |
| Sensors | Überhitzungs-Sensor |
| Watchdog | Hardware Watchdog, um das System im Fehlerfall neu zu starten |
| Operating System | Linux 4.7, bootet von MicroSD-Card |